Clasificaciones 4ª prueba trofeo T3moto 2019

Clasificaciones 4ª prueba trofeo T3moto 2019

Publicamos los resultados de la carrera del 15 de julio en Salobreña, 4 aprueba del Trofeo T3moto de Trial.

PUESTO DORSAL INFANTIL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 35 PACO OSUNA 0 0 0 0 1 1 2
1 66 JORGE GARCIA IRAIZOR 1 1 0 0 0 0 2
3 68 LUCAS PANIAGUA 2 6 6 0 0 1 15
4 74 DAVID NOGUERA 3 0 9 2 2 0 16
5 67 CARLOS MONTES 11 11 11 8 10 8 59
6 20 CARLOS OÑA             RET
7 21 ANA ISABEL OÑA             RET
                   
PUESTO DORSAL INICIACION ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 77 JOSE OLMOS 0 0 4 0 0 0 4
2 11 JOSE GALVEZ POZO 0 0 7 0 0 1 8
3 12 MANUEL REINA 2 0 9 0 0 0 11
4 33 JORGE MORENO PEREZ 0 6 5 0 0 1 12
5 23 FRANCISCO MIGUEL HODAR 0 1 11 0 0 0 12
6 24 DANIEL FERNANDEZ TURIEGANO 2 6 5 0 0 1 14
7 44 FRANCISCO MONTESDEOCA 0 3 9 0 2 0 14
8 56 ANTONIO VEGA 0 2 6 10 1 0 19
9 45 MIGUEL SANTIAGO 5 2 6 10 1 0 24
10 48 JOSE ANTONIO NIETO 11 2 11 0 3 0 27
11 70 MANUEL NIETO 13 13 15 8 1 11 61
12 52 ANTONIO GOMAR             RET
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS B ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 38 0 9 7 8 0 0 24
2 39 ANTONIO ROLDAN 0 1 4 0 0 0 5
3 37 FRANCISCO MATA MEDINA 2 0 9 0 0 0 11
4 43 JOSE MORENO 0 0 3 0 0 0 3
5 55 ESTEBAN HEREDIA             RET
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS A ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 13 MANUEL RULL 3 0 8 6 1 0 18
                   
PUESTO DORSAL AMARILLOS TR4 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 73 ENRIQUE ROMERO 0 0 1 0 0 0 1
2 22 RODOLFO CERVILLA 0 0 4 1 0 0 5
3 14 MANUEL RULL RIVERO 1 1 3 0 0 0 5
4 50 JUAN MANUEL CANO 0 1 7 0 0 0 8
5 58 FRANCISCO CASTAÑEDA 0 0 5 2 1 0 8
6 51 SALVADOR MESA 0 0 4 0 5 0 9
7 10 ANGEL LOZANO GUISADO 1 0 5 3 2 0 11
8 75 FRANCISCO DAVID NOGUERA 2 1 8 0 0 1 12
9 61 JUAN ORTEGA JIMENEZ 2 5 6 0 0 0 13
10 28 WALDO SANTIAGO 3 0 8 0 3 0 14
11 9 EMILIANO SANCHEZ 3 0 6 6 0 0 15
12 7 ANTONIO PEREZ ABOLAFIO 0 5 8 2 1 0 16
13 1 ANTONIO JM 2 1 7 3 0 5 18
14 2 JOSE MARIA MORENO RODRIGUEZ 5 0 6 1 5 1 18
15 65 MIGUEL BLAZQUEZ SERRANO 0 0 15 3 0 0 18
16 62 JUAN ORTEGA SANCHEZ 1 0 8 4 7 0 20
17 8 EMILIO SOLANA 0 6 9 3 2 1 21
18 64 JOSE IGNACIO ALBARRAN 0 0 15 5 0 1 21
19 63 ABRAHAM MONTOYA 0 0 15 9 0 1 25
20 3 ISAAC ROMERO FERNANDEZ 7 0 7 10 2 0 26
21 69 JUAN NIETO 4 5 10 5 3 0 27
22 49 MARIO MOYANO 4 4 9 9 5 1 32
23 32 RAFAEL DEL POZO 13 10 6 2 3 1 35
24 29 JOSE MARIN FDEZ.CHIMENO 15 8 9 15 11 9 67
                   
PUESTO DORSAL VERDES TR3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 6 ROBERTO OSUNA 1 0 0 0 0 0 1
2 18 JOSE MIGUEL FERNANDEZ MOLINA 1 0 1 5 0 1 8
3 5 GUSTAVO BUENO 5 2 1 1 1 0 10
4 76 ALVARO BERDEGUE 2 0 5 5 0 0 12
5 26 RAFAEL TRUCIOS 0 4 6 0 3 0 13
6 30 ALBERTO MEJIAS JAIME 4 0 3 6 0 0 13
7 19 VALENTINO ELIS 9 1 5 1 1 1 18
8 15 MANUEL RUIZ 4 6 1 9 0 0 20
9 46 DIEGO BAEZA 6 4 9 1 0 2 22
10 40 FRANCISCO ROLDAN 8 3 10 2 0 0 23
11 47 DANIEL RUIZ 8 5 3 2 5 0 23
12 25 JOSE MARIA RODRIGUEZ CARRA 9 0 8 1 1 5 24
13 31 JAVIER GARRIDO 4 7 15 3 2 1 32
14 17 JORGE ANGUITA 8 8 13 5 0 3 37
15 27 JUAN MARTIN MATARIN 12 10 1 10 0 5 38
16 34 CARLOS LOPEZ POSADAS 9 7 15 6 3 1 41
17 16 JOSE JUAN ROMERO 10 13 15 13 15 15 81
                   
PUESTO DORSAL AZULES TR2 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 4 ALBERTO BUENO MONCHON 0 0 5 0 0 0 5
2 42 ALEX ALZUETA 0 0 4 3 0 0 7
3 71 ALBERTO AGUILAR CARRASCO 0 0 3 6 0 0 9
4 72 PEPE RIVERA 0 0 9 1 0 0 10
5 78 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ 0 0 11 2 1 1 15
6 41 RUBEN AVILES 1 5 6 2 0 2 16
7 59 SALVA SANTIAGO 1 0 11 4 0 0 16
8 54 JOSE GABRIEL ROMERO 0 5 9 5 0 1 20
9 36 MIGUEL PEÑA 3 2 13 3 0 2 23
10 53 ADRIAN RODRIGUEZ 5 5 15 4 2 0 31
11 60 NICOLAS CASTILLO 15 15 15 15 0 0 60