Este pasado domingo 16 de diciembre se dieron cita para la ultima prueba del Trofeo 2018 T3moto de trial 38 pilotos, menos de los acostumbrados, en parte motivado por las fechas navideñas y por otra parte por el mal tiempo que pronosticaban.
El inicio de la prueba empezo con lluvia, que ceso a las 10,30 de la mañana, dejando un dia que se fue despejando hasta la hora de la comida.
Las zonas que marcamos estaban en un entorno que pocos de los presentes habian probado, ya que fueron usadas hace tres años. Abrimos una nueva zona y el predominio del terreno fue de piedra y tierra. No habian grandes escalones, utilizando mas bien las rampas que ofrecia el terreno con giros ajustados que unido a la humedad del terreno, dieron puntuaciones elevadas.
Las clasificaciones de la prueba fueron las siguientes:
PUESTO | DORSAL | INFANTIL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 32 | JORGE GARCIA IRAIZOR | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2 | 1 | LUCAS PANIAGUA | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 9 | 27 |
3 | 13 | CARLOS MONTES | 0 | 7 | 13 | 4 | 1 | 10 | 35 |
PUESTO | DORSAL | INICIACION | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 5 | JOSE CARLOS MORALES | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 9 | 34 |
2 | 8 | DANIEL FERNANDEZ TURIEGANO | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 36 |
3 | 28 | DANIEL BUSQUET | 5 | 9 | 11 | 3 | 0 | 9 | 37 |
4 | 12 | ALAIN FERNANDEZ | 3 | 15 | 15 | 9 | 5 | 11 | 58 |
PUESTO | DORSAL | CLASICAS B | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 11 | JUAN CARLOS AVILA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2 | 6 | RAFAEL TABOADA | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
3 | 16 | JULIO LOPEZ CASTILLEJOS | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
4 | 20 | ANTONIO DIAZ | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
5 | 24 | ALVARO GOMEZ PINTADO | 2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 |
6 | 17 | EDUARDO DE TORRE NIETO | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 |
7 | 34 | ANTONIO AGENJO | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 27 |
8 | 25 | ANGEL GOMEZ | 3 | 11 | 13 | 2 | 4 | 0 | 33 |
9 | 44 | ANTONIO AGENJO | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 25 |
PUESTO | DORSAL | CLASICAS A | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 7 | JOSE LUIS RUIZ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2 | 22 | MARINO GALILEA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
3 | 23 | CARLOS ZORZO | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
PUESTO | DORSAL | AMARILLOS TR4 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 3 | MIGUEL AMONDARAIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2 | 31 | FIDEL CELA | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 24 |
3 | 10 | VICTOR GARCIA DORADO | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 26 |
4 | 36 | PABLO CABRERO | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10 | 27 |
5 | 4 | RAUL MORALES | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 29 |
6 | 9 | EMILIANO SANCHEZ | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 11 | 33 |
7 | 26 | BORJA DE FARIA | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 13 | 35 |
8 | 38 | CESAR VALVARCEL | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 37 |
9 | 29 | PEDRO LOZOYA | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 39 |
PUESTO | DORSAL | VERDES TR3 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 18 | RODRIGO CASTRO | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 | 33 | JOSE GARCIA GOLLES | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
3 | 19 | FRANCISCO GUZMAN | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
4 | 37 | HORACIO SAN MARTIN | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5 | 30 | MIGUEL MONTERO | 7 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 37 |
PUESTO | DORSAL | AZULES TR2 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 21 | ROBERTO BAUTISTA | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2 | 15 | EDUARDO LORENTE | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
3 | 2 | PACO DOMINGO | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 25 |
4 | 27 | ALBERTO LOZANO | 3 | 11 | 5 | 9 | 8 | 0 | 36 |
5 | 14 | PABLO LORENTE | 2 | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 | 39 |
La opinion sobre el marcaje de los pilotos fue satisfactoria, trial muy tecnico pero de riesgo bajo. Parece que gusto bastante a tenor de los elogios que nos dieron en persona.
El campeonato estaba decidido en varias categorias, Infantiles,Clasicas A, Verdes y Azules, quedando abierto a las otras tres categorias. En Iniciacion Jose Carlos Morales mantuvo el liderato y se hizo con el trofeo de campeon. En clasicas B Juan Carlos Avila se hizo con el galardon, desbancando a Antonio Diaz que solo pudo hacer en la prueba un 4º puesto . Y por ultimo en TR4, amarillos, el titulo estaba entre Fidel Cela y Raul Morales, llevandoselo Fidel al conseguir un segundo puesto y no poder sumar mas puntos su rival Raul.
La clasificacion final del Trofeo T3moto ha quedado asi:
PUESTO | CATEGORIA | NOMBRE | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | 5ª prueba | 6ª prueba | 7ª prueba | 8ª prueba | 9ª prueba | 10ª prueba | TOTAL |
1 | INFANTIL | JORGE GARCIA IRAIZOR | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 147 | ||||
2 | INFANTIL | LUCAS PANIAGUA | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 113 | |||||
3 | INFANTIL | PEDRO ZORZO | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 107 | |||||
4 | INFANTIL | JAVIER SAEZ | 22 | 25 | 22 | 69 | |||||||
5 | INFANTIL | CARLOS PAREDES | 22 | 25 | 47 | ||||||||
6 | INFANTIL | ALVARO RUIZ | 20 | 14 | 34 | ||||||||
7 | INFANTIL | RODRIGO PUA | 18 | 16 | 34 | ||||||||
8 | INFANTIL | IGNACIO RUIZ | 16 | 18 | 34 | ||||||||
9 | INFANTIL | MIGUEL PAREDES | 14 | 15 | 29 | ||||||||
10 | INFANTIL | JORGE SAEZ | 25 | 25 | |||||||||
11 | INFANTIL | BENITO ROBLES | 22 | 22 | |||||||||
12 | INFANTIL | OSCAR QUIROS | 20 | 20 | |||||||||
13 | INFANTIL | MARTIN SANCHEZ | 20 | 20 | |||||||||
14 | INFANTIL | CARLOS MONTES | 20 | 20 | |||||||||
15 | INFANTIL | CLOE ZULUETA | 18 | 18 | |||||||||
16 | INFANTIL | JAIME CUESTA | 18 | 18 | |||||||||
17 | INFANTIL | HECTOR ILLESCAS | 18 | 18 | |||||||||
18 | INFANTIL | PABLO CARRALON | 15 | 15 | |||||||||
PUESTO | CATEGORIA | NOMBRE | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | 5ª prueba | 6ª prueba | 7ª prueba | 8ª prueba | 9ª prueba | 10ª prueba | TOTAL |
1 | INICIACION | JOSE CARLOS MORALES | 25 | 13 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 25 | 161 | ||
2 | INICIACION | MIGUEL MESTANZA | 20 | 22 | 22 | 20 | 16 | 16 | 116 | ||||
3 | INICIACION | MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 25 | 25 | 22 | 72 | |||||||
4 | INICIACION | ALEJANDRO ESTEFANELL | 18 | 25 | 25 | 68 | |||||||
5 | INICIACION | RICHARD GREENLAND | 25 | 22 | 47 | ||||||||
6 | INICIACION | VALENTIN MALPARTIDA | 20 | 25 | 45 | ||||||||
7 | INICIACION | ALFONSO PEREZ CUENCA | 18 | 22 | 40 | ||||||||
8 | INICIACION | CARLOS SANTIAGO | 15 | 25 | 40 | ||||||||
9 | INICIACION | MIKE BULCOCK | 20 | 15 | 35 | ||||||||
10 | INICIACION | IGNACIO GARCIA DELGADO | 25 | 25 | |||||||||
11 | INICIACION | ANTONIO AGENJO | 22 | 22 | |||||||||
12 | INICIACION | RODRIGO DE VEGA | 22 | 22 | |||||||||
13 | INICIACION | GREG WELLS | 22 | 22 | |||||||||
14 | INICIACION | DANIEL FERNANDEZ TURIEGANO | 22 | 22 | |||||||||
15 | INICIACION | IÑIGO ESTEFANELL | 20 | 20 | |||||||||
16 | INICIACION | ISRAEL MORENO | 20 | 20 | |||||||||
17 | INICIACION | DANIEL BUSQUET | 20 | 20 | |||||||||
18 | INICIACION | JUAN MARTINEZ MORENO | 18 | 18 | |||||||||
19 | INICIACION | JAIME ABARCA | 18 | 18 | |||||||||
20 | INICIACION | FERNANDO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 16 | 16 | |||||||||
21 | INICIACION | ALVARO ESCRIBANO | 16 | 16 | |||||||||
22 | INICIACION | IGNACIO FERNANDEZ ORTEGA | 16 | 16 | |||||||||
23 | INICIACION | FERNANDO FERNANDEZ ESTEVE | 15 | 15 | |||||||||
24 | INICIACION | OSCAR PANIAGUA | 15 | 15 | |||||||||
25 | INICIACION | LUIS LAPEÑA | 15 | 15 | |||||||||
26 | INICIACION | JORGE MARTINEZ | 14 | 14 | |||||||||
27 | INICIACION | RAUL ORTIZ | 14 | 14 | |||||||||
28 | INICIACION | JAVIER GARCIA SAEZ | 14 | 14 | |||||||||
29 | INICIACION | IÑIGO MARTINEZ | 12 | 12 | |||||||||
PUESTO | CATEGORIA | NOMBRE | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | 5ª prueba | 6ª prueba | 7ª prueba | 8ª prueba | 9ª prueba | 10ª prueba | TOTAL |
1 | CLASICAS A | MARINO GALILEA | 25 | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 139 | ||||
2 | CLASICAS A | CARLOS ZORZO | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | 114 | |||||
3 | CLASICAS A | LUIS NIETO MONTERO | 22 | 20 | 22 | 20 | 84 | ||||||
4 | CLASICAS A | FRANCISCO GUZMAN | 25 | 25 | 50 | ||||||||
5 | CLASICAS A | JOSE LUIS RUIZ | 25 | 25 | |||||||||
6 | CLASICAS A | NESTOR ORDOÑEZ | 22 | 22 | |||||||||
7 | CLASICAS A | ADRIAN SAAVEDRA | 22 | 22 | |||||||||
8 | CLASICAS A | RAMON VARELA | 20 | 20 | |||||||||
9 | CLASICAS A | ANTONIO GALLEGO | 20 | 20 | |||||||||
10 | CLASICAS A | DAVID QUER | 20 | 20 | |||||||||
11 | CLASICAS A | ANTONIO ROLDAN | 18 | 18 | |||||||||
12 | CLASICAS A | GONZALO VICTORIA DE LECEA | 18 | 18 | |||||||||
13 | CLASICAS A | FRANCISCO MATA | 16 | 16 | |||||||||
PUESTO | CATEGORIA | NOMBRE | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | 5ª prueba | 6ª prueba | 7ª prueba | 8ª prueba | 9ª prueba | 10ª prueba | TOTAL |
1 | CLASICAS B | JUAN CARLOS AVILA | 18 | 25 | 25 | 14 | 25 | 22 | 25 | 154 | |||
2 | CLASICAS B | ANTONIO DIAZ | 25 | 13 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 150 | ||
3 | CLASICAS B | JULIO LOPEZ CASTILLEJO | 20 | 15 | 22 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 137 | ||
4 | CLASICAS B | EDUARDO DE TORRE NIETO | 18 | 16 | 15 | 11 | 20 | 22 | 14 | 15 | 131 | ||
5 | CLASICAS B | ANTONIO AGENJO | 11 | 25 | 18 | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 115 | ||
6 | CLASICAS B | MANUEL TORRALBO | 12 | 22 | 16 | 22 | 15 | 15 | 102 | ||||
7 | CLASICAS B | RAFAEL TABOADA | 25 | 25 | 22 | 72 | |||||||
8 | CLASICAS B | JUAN CARLOS RODRIGUEZ CHAVARRIAS | 14 | 10 | 20 | 15 | 12 | 71 | |||||
9 | CLASICAS B | MIGUEL FERNANDEZ CAÑETE | 22 | 22 | 16 | 60 | |||||||
10 | CLASICAS B | IGNACIO GARCIA DELGADO | 20 | 25 | 45 | ||||||||
11 | CLASICAS B | JUAN JOSE MONSALVE | 16 | 14 | 13 | 43 | |||||||
12 | CLASICAS B | MARCOS AVILA | 20 | 20 | 40 | ||||||||
13 | CLASICAS B | JAVIER SOTO | 14 | 20 | 34 | ||||||||
14 | CLASICAS B | JORGE MARTINEZ | 12 | 9 | 10 | 31 | |||||||
15 | CLASICAS B | ALVARO GOMEZ | 13 | 13 | 26 | ||||||||
16 | CLASICAS B | ANTONIO DOMINGUEZ | 25 | 25 | |||||||||
17 | CLASICAS B | ANGEL GOMEZ | 11 | 13 | 24 | ||||||||
18 | CLASICAS B | IÑIGO MARTINEZ | 22 | 22 | |||||||||
19 | CLASICAS B | LUIS IGNACIO ZORZO | 20 | 20 | |||||||||
20 | CLASICAS B | JOSE CARLOS MORALES | 11 | 8 | 19 | ||||||||
21 | CLASICAS B | ALEJANDRO DE LA FUENTE | 18 | 18 | |||||||||
22 | CLASICAS B | ANGEL GOMEZ PINTADO | 16 | 16 | |||||||||
23 | CLASICAS B | ANDRES BENZAL | 15 | 15 | |||||||||
24 | CLASICAS B | ALFONSO PEREZ CUENCA | 15 | 15 | |||||||||
25 | CLASICAS B | JOSE LUIS ROMAN | 14 | 14 | |||||||||
26 | CLASICAS B | ANTONIO VALLEJO | 13 | 13 | |||||||||
27 | CLASICAS B | JESUS RAMOS | 13 | 13 | |||||||||
28 | CLASICAS B | JAVIER VILA RIUDALVERTS | 13 | 13 | |||||||||
29 | CLASICAS B | JULIO AGULLO | 12 | 12 | |||||||||
30 | CLASICAS B | RAUL LUNA | 11 | 11 | |||||||||
PUESTO | CATEGORIA | NOMBRE | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | 5ª prueba | 6ª prueba | 7ª prueba | 8ª prueba | 9ª prueba | 10ª prueba | TOTAL |
1 | AMARILLOS | FIDEL CELA | 16 | 13 | 16 | 15 | 20 | 16 | 14 | 18 | 22 | 22 | 172 |
2 | AMARILLOS | RAUL MORALES | 15 | 9 | 18 | 10 | 16 | 18 | 13 | 16 | 25 | 16 | 156 |
3 | AMARILLOS | PEDRO LOZOYA | 14 | 12 | 25 | 12 | 18 | 20 | 6 | 14 | 18 | 12 | 151 |
4 | AMARILLOS | FRANCISCO DE BORJA DE FARIA | 12 | 22 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 117 | ||
5 | AMARILLOS | JORGE SAEZ | 15 | 20 | 25 | 22 | 18 | 100 | |||||
6 | AMARILLOS | MIGUEL AMONDARAIN | 20 | 11 | 25 | 25 | 81 | ||||||
7 | AMARILLOS | IÑIGO ESTEFANELL | 14 | 25 | 12 | 20 | 71 | ||||||
8 | AMARILLOS | JUAN MAYOR DEL CAMPO | 22 | 22 | 25 | 69 | |||||||
9 | AMARILLOS | JUAN LUIS PEREZ CABRERA | 25 | 16 | 15 | 56 | |||||||
10 | AMARILLOS | VICTOR GARCIA DORADO | 4 | 13 | 13 | 20 | 50 | ||||||
11 | AMARILLOS | PABLO CABRERO | 9 | 20 | 18 | 47 | |||||||
12 | AMARILLOS | JAVIER SAEZ | 22 | 15 | 9 | 46 | |||||||
13 | AMARILLOS | JESUS GUTIERREZ ACOSTA | 16 | 13 | 16 | 45 | |||||||
14 | AMARILLOS | JOSE ANTONIO GARCIA | 22 | 20 | 42 | ||||||||
15 | AMARILLOS | EMILIANO SANCHEZ | 3 | 16 | 15 | 34 | |||||||
16 | AMARILLOS | BERTRAND MARTINEZ JR | 10 | 10 | 13 | 33 | |||||||
17 | AMARILLOS | JOSE ANTONIO PACHECO | 18 | 11 | 29 | ||||||||
18 | AMARILLOS | IVAN GOMEZ | 12 | 14 | 26 | ||||||||
19 | AMARILLOS | JAVIER PEÑACOVA | 25 | 25 | |||||||||
20 | AMARILLOS | JUAN FRANCISCO LORENZO TRINIDAD | 25 | 25 | |||||||||
21 | AMARILLOS | JORGE DE LA ROSA | 22 | 22 | |||||||||
22 | AMARILLOS | IGNACIO GARCIA DELGADO | 22 | 22 | |||||||||
23 | AMARILLOS | MARCO ZULUETA | 20 | 20 | |||||||||
24 | AMARILLOS | OSCAR TARANILLA | 20 | 20 | |||||||||
25 | AMARILLOS | LORENZO ARROYO SAN SEBASTIAN | 18 | 18 | |||||||||
26 | AMARILLOS | DANIEL BALLESTEROS | 18 | 18 | |||||||||
27 | AMARILLOS | IVAN FRAILE | 5 | 12 | 17 | ||||||||
28 | AMARILLOS | VALENTIN MALPARTIDA | 15 | 15 | |||||||||
29 | AMARILLOS | JULIO ENRILES | 15 | 15 | |||||||||
30 | AMARILLOS | ALBERTO NOALES JR | 14 | 14 | |||||||||
31 | AMARILLOS | ISAAC ROJO | 13 | 13 | |||||||||
32 | AMARILLOS | CESAR VALCARCEL | 13 | 13 | |||||||||
33 | AMARILLOS | IGNACIO ALCORCHA | 12 | 12 | |||||||||
34 | AMARILLOS | JAVIER RUIZ LOZANO | 11 | 11 | |||||||||
35 | AMARILLOS | CARLOS SANTIAGO | 9 | 2 | 11 | ||||||||
36 | AMARILLOS | ALEJANDRO ESTEFANELL | 11 | 11 | |||||||||
37 | AMARILLOS | GUSTAVO ALMENDRO GARCIA | 11 | 11 | |||||||||
38 | AMARILLOS | JOSE LUIS MUÑOZ | 10 | 10 | |||||||||
39 | AMARILLOS | ALFONSO PEREZ CUENCA | 10 | 10 | |||||||||
40 | AMARILLOS | JUAN NIETO | 10 | 10 | |||||||||
41 | AMARILLOS | JAVIER ZAMORANO LOPEZ | 8 | 8 | |||||||||
42 | AMARILLOS | IÑAKI ALONSO | 7 | 7 | |||||||||
43 | AMARILLOS | ALONSO DE LA FUENTE | 1 | 1 | |||||||||
44 | AMARILLOS | SERGIO CARRALON | 1 | 1 | |||||||||
45 | AMARILLOS | SERGIO RUIZ | 1 | 1 | |||||||||
PUESTO | CATEGORIA | NOMBRE | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | 5ª prueba | 6ª prueba | 7ª prueba | 8ª prueba | 9ª prueba | 10ª prueba | TOTAL |
1 | VERDES | FRANCISCO DOMINGO | 22 | 18 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 151 | |||
2 | VERDES | MIGUEL MONTERO | 6 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 18 | 16 | 129 | |
3 | VERDES | HORACIO SAN MARTIN | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 18 | 118 | ||||
4 | VERDES | MANU CATURLA | 20 | 10 | 20 | 18 | 20 | 88 | |||||
5 | VERDES | PABLO LORENTE SOROYA | 16 | 12 | 18 | 18 | 22 | 86 | |||||
6 | VERDES | RODRIGO CASTRO | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | ||||||
7 | VERDES | JOSE LUIS RUIZ | 25 | 20 | 25 | 70 | |||||||
8 | VERDES | BERTRAND MARTINEZ PEÑALVER | 25 | 16 | 14 | 14 | 69 | ||||||
9 | VERDES | FRANCISCO GUZMAN | 14 | 13 | 18 | 22 | 20 | 87 | |||||
10 | VERDES | NACHO RODRIGAÑEZ | 4 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 66 | ||||
11 | VERDES | CESAR VELAZQUEZ | 11 | 15 | 16 | 16 | 58 | ||||||
12 | VERDES | LEON ALVAREZ | 18 | 25 | 43 | ||||||||
13 | VERDES | JOSE GARCIA GOYES | 22 | 20 | 22 | 64 | |||||||
14 | VERDES | JOSE ANTONIO BALLESTEROS | 20 | 18 | 38 | ||||||||
15 | VERDES | JUAN ANTONIO SANCHEZ | 12 | 15 | 10 | 37 | |||||||
16 | VERDES | MARIO ROMERO | 10 | 20 | 30 | ||||||||
17 | VERDES | FELIX IÑIGUEZ | 12 | 16 | 28 | ||||||||
18 | VERDES | BENITO ROBLES | 13 | 14 | 27 | ||||||||
19 | VERDES | SANTIAGO GARCIA ORTEGA | 8 | 16 | 24 | ||||||||
20 | VERDES | MIGUEL ANGEL ROMERO | 9 | 15 | 24 | ||||||||
21 | VERDES | JORGE ARROYO | 9 | 14 | 23 | ||||||||
22 | VERDES | CARLOS ZORZO | 7 | 15 | 22 | ||||||||
23 | VERDES | VICTOR VALLE | 20 | 20 | |||||||||
24 | VERDES | ISAAC JIMENEZ | 18 | 18 | |||||||||
25 | VERDES | MARCO ZULUETA | 5 | 12 | 17 | ||||||||
26 | VERDES | JACOBO DIAZ | 16 | 16 | |||||||||
27 | VERDES | MARCOS PEREZ SANCHEZ INFANTES | 15 | 15 | |||||||||
28 | VERDES | ALEJANDRO RAMALLO | 14 | 14 | |||||||||
29 | VERDES | MARIANO GOMEZ | 13 | 13 | |||||||||
30 | VERDES | ERIC ESPINOSA | 13 | 13 | |||||||||
31 | VERDES | CESAR BLAZQUEZ | 13 | 13 | |||||||||
32 | VERDES | VICTOR BERNABE | 12 | 12 | |||||||||
33 | VERDES | ALVARO PEREZ REES | 11 | 11 | |||||||||
34 | VERDES | SANTI RUIZ JARQUE | 11 | 11 | |||||||||
35 | VERDES | DAVID SANCHEZ BLAZQUEZ | 9 | 9 | |||||||||
36 | VERDES | JESUS PEREZ | 8 | 8 | |||||||||
37 | VERDES | EVA MUÑOZ | 7 | 7 | |||||||||
38 | VERDES | DANIEL ILLESCAS | 6 | 6 | |||||||||
39 | VERDES | JUAN MANUEL CARRASCO | 5 | 5 | |||||||||
40 | VERDES | PABLO GARCIA FERNANDEZ | 4 | 4 | |||||||||
PUESTO | CATEGORIA | NOMBRE | 1ª prueba | 2ª prueba | 3ª prueba | 4ª prueba | 5ª prueba | 6ª prueba | 7ª prueba | 8ª prueba | 9ª prueba | 10ª prueba | TOTAL |
1 | AZUL | ROBERTO BAUTISTA | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 197 | ||
2 | AZUL | ALBERTO LOZANO | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 154 | ||
3 | AZUL | ROBERTO ARENAS | 16 | 20 | 22 | 18 | 14 | 22 | 112 | ||||
4 | AZUL | ALBERTO OLIVEIRA | 15 | 22 | 16 | 53 | |||||||
5 | AZUL | SAMUEL ROJO | 22 | 25 | 47 | ||||||||
6 | AZUL | JESUS MARTIN | 25 | 20 | 45 | ||||||||
7 | AZUL | EDUARDO LORENTE | 18 | 22 | 40 | ||||||||
8 | AZUL | PACO DOMINGO | 18 | 20 | 38 | ||||||||
9 | AZUL | PABLO LORENTE | 20 | 16 | 36 | ||||||||
10 | AZUL | GUILLERMO RODRIGUEZ | 20 | 15 | 35 | ||||||||
11 | AZUL | PABLO RODRIGUEZ | 16 | 18 | 34 | ||||||||
12 | AZUL | ALVARO PEREZ REES | 18 | 13 | 31 | ||||||||
13 | AZUL | CRISTIAN FRAILE | 15 | 16 | 31 | ||||||||
14 | AZUL | SANDRA GOMEZ | 25 | 25 | |||||||||
15 | AZUL | MARIO ROMERO | 25 | 25 | |||||||||
16 | AZUL | JOSE LUIS RUIZ ILLESCAS | 22 | 22 | |||||||||
17 | AZUL | PEPE RIVERO | 22 | 22 | |||||||||
18 | AZUL | CARLOS TEJERA | 20 | 20 | |||||||||
19 | AZUL | CRISTIAN SANCHEZ | 20 | 20 | |||||||||
20 | AZUL | JAVIER ZAMORANO LOPEZ | 16 | 16 |
Tras la entrega de premios, procedimos a realizar una rifa en la que participarian todos los alli presentes. En la rifa sorteamos los productos que nuestros patrocinadores nos cedieron para regalar a los participantes. Moting Parts nos envio polos, camisetas, aceites, gorras, adhesivos y paraguas. Vertigo Motors, pulseras de goma y cintas para colgar la tarjeta. TRS Motorcycles, fundas para puños. Beta nos envio mochilas y gorras, pero no llegaron a tiempo, por lo que quedan para la proxima carrera.
Y el objetivo de la rifa fue para que todo el mundo se pudiera llevar un obsequio, ya que eran muchos los articulos de nuestros patrocinadores y que pudieron llevarse todos un recuerdo de nuestros colaboradores.
De cara a la proxima temporada 2019, seguiremos adelante con la formula actual, el planteamiento general pasa por abrir el area de nuestras carreras mas alla de Toledo. El numero de pruebas se acercará a las 10 que hemos celebrado este año, a la que añadiremos fuera del trofeo, la cuarta edicion del trial de Salobreña (Granada) que sera la cuarta edicion y tanto exito de participacion ha tenido año tras año.
Queremos agradecer a todos nuestro colaboradores que han hecho posible que esta formula sea una realidad para todos los aficionados al trial. Moting Parts y Beta Trueba que nos apoyaron desde el principio, a Vertigo Motors que ya se ha desplazado a Toledo para las presentaciones de sus modelos 2018 y 2019, y tambien colabora con T3moto en articulos de ragalo para los participantes, a TRS motorcycles, que por problemas de agenda no han podido acudir a nuestras ultimas pruebas a presentar sus gama 2019 y tambien nos han enviado obsequios y material de marcaje. Pero para el 2019 os aseguramos que TRS tambien estara por nuestras carreras y con alguna que otra presencia estelar.
El ultimo a unirse como colaborador de nuestras carreras es Sherco, marca que tambien representamos y que faltaba a todas las marcas que vendemos como patrocinador. Es agradable contar con el apoyo de todos los aficionados al trial, y con el apoyo de las fabricas, ayudando a poderos ofrecer actividades deportivas a un coste logico sin tener que hacer desembolsos elevados por la exigencia de una licencia, con inscripciones a precios populares en los que te incluyen comida, bebida, trofeos y regalos.
Este deporte ha sido muy castigado por la legislacion actual , abandonado por las Federaciones a su suerte, y los aficionados bastante descuidados en el trato que ha recibido por ellas. Esto ha sido gestionado como si de un monopolio se tratara, valiendose del desconocimiento ante la Ley para atajar cualquier iniciativa individual para mantener la llama viva del trial. Cuando decidimos emprender este proyecto, muchos nos tacharon de locos e irresponsables, han querido sembrar la duda sobre nuestra legalidad trialeros y emisarios de las federaciones, incluso han querido suspendernos una carrera a ultima hora del sabado despues de haberla marcado sin contar que podiamos marcarla en otro lugar y en tiempo record.
Todos estos escollos que hemos encontrado los hemos superado por la satisfaccion que obtenemos de los que participais, vuestras enhorabuenas, saber que han venido a correr gente a 500 km de su casa y una multitud de detalles, son los que merecen la pena asumir y seguir peleando para el Trial.
Por ultimo, y con el animo de sumar , esperaremos a la publicacion de los calendarios de los territoriales y del nacional para que no se pisen pruebas. De esta manera nadie tendra que elegir si acudir a una u otra carrera en 2019.