RESULTADOS 5ª PRUEBA TROFEO T3MOTO 2019

RESULTADOS 5ª PRUEBA TROFEO T3MOTO 2019
PUESTO DORSAL INFANTIL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 69 JORGE GARCIA IRAIZOR 0 0 0 0 0 0 0
2 79 MIGUEL PAREDES 6 3 4 0 2 4 19
3 6 HECTOR JIMENEZ 9 8 9 1 13 12 52
4 25 MARIO LAZARO 4 8 12 3 15 11 53
5 55 RODRIGO PUA 6 4 15 15 15 4 59
6 88 ALVARO MORENO 6 8 7 15 15 15 66
7 72 CLOE ZULUETA 12 9 9 13 15 9 67
8 87 IGNACIO MORENO 11 9 9 15 15 15 74
9 26 PABLO GARCIA 11 11 13 10 15 15 75
10 89 NICOLAS CARRASCO 15 10 11 15 15 15 81
11 86 ALEJANDRO MORENO 13 9 15 15 15 15 82
12 103 MARCOS SANFIZ 15 13 9 15 15 15 82
13 102 IÑIGO SANFIZ 15 13 11 15 15 15 84
                   
PUESTO DORSAL INICIACION ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 85 BENITO ROBLES VAQUERO 0 0 2 0 1 3 6
2 33 RICHARD GREENLAND 1 0 3 1 4 1 10
3 24 DANIEL FERNANDEZ TURIEGANO 0 0 7 0 4 0 11
4 48 ALEJANDRO ESTEFANELL 0 2 3 0 2 7 14
5 15 ALFONSO PEREZ CUENCA 0 6 7 0 0 5 18
6 9 VALENTIN MALPARTIDA JR 3 4 4 0 4 3 18
7 31 GERARDO ARIAS 0 11 3 0 0 5 19
8 62 ALVARO GOMEZ 1 3 2 0 9 7 22
9 66 PABLO MARIANO 1 8 1 4 3 8 25
10 13 FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ 4 3 3 0 4 11 25
11 68 RUBEN GIL 5 6 5 0 0 10 26
12 29 MOISES ALIAS 2 12 6 1 1 7 29
13 54 JOSE CARLOS MORALES 1 11 4 0 7 9 32
14 65 RAFAEL MARIANO 0 8 4 2 6 13 33
15 34 GREG WELLS 3 6 5 0 6 15 35
16 47 CARLOS QUEVEDO 10 9 3 0 11 10 43
17 63 BENITO GOMEZ CORNEJO 6 8 8 0 10 15 47
18 97 JULIO AGUYO 13 11 11 6 10 6 57
19 43 JESUS BRIGIDANO 15 9 13 6 11 13 67
20 56 JORGE PUA 15 4 15 15 15 4 68
21 90 DAVID CARRASCO 13 15 11 9 13 15 76
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS B ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 105 MARCOS AVILA 0 0 3 0 0 1 4
2 58 JULIO LOPEZ CASTILLEJOS 0 7 1 0 0 0 8
3 53 EDUARDO DE TORRE NIETO 0 4 3 0 1 0 8
4 41 JAVIER SOTO 1 2 4 0 0 2 9
5 104 JUAN CARLOS AVILA 0 1 3 0 0 6 10
6 21 MANUEL TORRALBO 1 10 7 0 0 0 18
7 28 ALEJANDRO DE LA FUENTE 0 7 5 0 1 11 24
8 4 JOSE LUIS DIAZ CUADRADO 1 9 5 0 3 8 26
9 5 ANGEL GARCIA 2 10 4 2 3 9 30
10 20 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CHAVARRIAS 0 9 3 1 15 15 43
11 93 ANTONIO AGENJO 4 15 15 0 10 15 59
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS A ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 78 MARINO GALILEA 3 5 1 0 3 0 12
2 77 CARLOS ZORZO 10 3 4 0 5 2 24
3 91 LUIS NIETO 8 3 7 1 11 2 32
                   
PUESTO DORSAL AMARILLOS TR4 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 61 JAIME DE MARIANO 0 0 3 1 7 2 13
2 50 DIEGO GONZALEZ 1 0 3 0 7 2 13
3 39 ANTONIO SERRADA 0 0 1 5 11 0 17
4 14 PABLO CABRERO 4 0 0 6 7 0 17
5 44 JAVIER SAEZ 0 1 1 0 11 7 20
6 30 EMILIANO SANCHEZ 0 0 3 0 11 7 21
7 70 BORJA DE FARIA 5 0 1 0 9 6 21
8 96 FRANCISCO JOSE ROBLES GUERRA 2 0 5 1 11 3 22
9 98 ANDRES GARCIA PARADA 5 0 3 0 11 3 22
10 100 MICHAEL SANS 5 0 5 0 10 5 25
11 49 PABLO SANCHEZ 0 1 6 0 13 6 26
12 1 LUCIANO OCHOA 6 2 6 2 9 1 26
13 42 MARIANO CACERES 7 1 3 0 13 3 27
14 27 JOSE ANTONIO PACHECO 5 3 2 0 11 7 28
15 37 VICTOR GARCIA DORADO 3 1 7 1 9 7 28
16 36 GUSTAVO ALMENDROS 6 2 8 1 9 3 29
17 64 JOSE VICENTE FRANQUEIRA 2 1 10 3 15 1 32
18 19 IGNACIO GARCIA 3 2 13 0 11 4 33
19 7 VALENTIN MALPARTIDA 4 2 6 4 13 5 34
20 38 JUAN MAYOR 15 0 5 0 15 1 36
21 8 LUCAS PANIAGUA 10 2 12 1 13 2 40
22 18 RAMON DIAZ 13 4 4 0 13 9 43
23 67 JUAN ZANCADA 5 4 15 3 15 2 44
24 12 ALONSO DE LA PUENTE 11 1 4 8 13 11 48
25 40 JUAN LUIS PEREZ CABRERA 11 6 10 0 11 11 49
26 75 JUAN NIETO 9 6 10 6 11 7 49
27 99 LUIS MIGUEL DEL CASTILLO 7 8 13 1 15 8 52
28 74 CARLOS RENTERO 9 7 15 5 15 11 62
29 101 FERNANDO SANFIZ 15 1 3 15 15 15 64
30 52 RAUL MORALES 11 9 15 9 15 7 66
31 10 DANIEL JIMENEZ 6 10 15 15 15 11 72
32 16 RAUL BARRADO 15 15 12 1 15 15 73
33 22 ANGEL SUAREZ 15 15 2 11 15 15 73
34 56 JORGE PUA 15 12 15 15 10 15 82
35 84 CARLOS GOMEZ 15 15 15 13 15 15 88
                   
PUESTO DORSAL VERDES TR3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 73 MARCO ZULUETA 7 2 0 2 7 0 18
2 83 CESAR VELAZQUEZ 10 0 3 1 8 0 22
3 76 JORGE ARROYO 8 1 4 4 9 0 26
4 94 MIGUEL MONTERO 8 0 1 1 13 5 28
5 59 FRANCISCO GUZMAN 10 0 2 0 13 3 28
6 80 SERGIO SANCHEZ SANCHEZ 10 0 3 8 4 4 29
7 17 ALVARO PUEBLA 15 0 2 3 9 1 30
8 60 JUAN ANTONIO SANCHEZ 13 0 5 4 9 1 32
9 35 JORGE JIMENEZ 15 1 2 2 11 6 37
10 45 JORGE SAEZ 12 6 1 3 11 5 38
11 11 JUAN FRANCISCO LORENZO TRINIDAD 13 0 6 6 13 4 42
12 95 FELIX IÑIGUEZ 13 2 10 5 8 7 45
13 51 BERTRAND MARTINEZ PEÑALVER 15 15 1 11 11 0 53
14 46 IÑIGO ESTEFANELL 15 5 10 9 15 4 58
15 92 DAVID GILABERT 7 15 10 13 10 7 62
15 57 ADRIAN JARAMILLO 15 8 9 9 15 7 63
16 106 ALBERTO MORENO 9 0 10 15 15 15 64
                   
PUESTO DORSAL AZULES TR2 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 32 ROBERTO BAUTISTA 3 0 0 0 1 0 4
2 81 JESUS MARTIN 0 0 0 5 0 1 6
3 23 PABLO LORENTE 6 0 1 2 1 0 10
4 2 ROBERTO ARENAS 8 0 0 6 6 3 23
5 71 ALBERTO LOZANO 11 0 1 8 9 12 41
6 82 ALBERTO OLIVEIRA 10 0 0 13 13 10 46
7 3 VICTOR ESPINOSA 15 6 15 12 10 11 69