RESULTADOS 7ª PRUEBA TROFEO T3MOTO DE TRIAL

RESULTADOS 7ª PRUEBA TROFEO T3MOTO DE TRIAL

Este pasado 23 de septiembre se celebro la septima prueba del trofeo de trial T3moto.

Para la celebracion del evento, tuvimos la visita de Vertigo Motors, con Daniel del Valle al frente, que trajo los nuevos modelos, la Vertical 2019 y las Mini-Vandal para los mas pequeños. Se marco una zona para que todos aquellos que quisieran probar estas motos pudieran sacar sus conclusiones sin que nadie se las contara.

Para la carrera tuvimos 89 inscritos, una buena cifra que demuestra que el trial no está tan muerto como algunos quieren o pretenden que esté. La aficion sigue latente, lo que hay que hacer son formulas asequibles a todos los aficionados para que puedan usar sus motos, que les atraigan las actividades para volverse a enganchar y que puedan apuntar a los niños y disfrutar sin suponer un desembolso considerable.

Tambien queremos destacar el intenso calor que tuvimos, lo que hizo que las colas fueran mas tediosas y el consumo de agua, gracias a Aguas del Teleno, pudo ser atendido sin que nadie se deshidratara.

Las clasificaciones de la carrera ya las teneis.

Las proximas pruebas seran el 28 de Octubre, 18 de Noviembre y 16 de Diciembre.

PUESTO DORSAL INFANTIL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 20 JORGE GARCIA IRAIZOR 1 1 1 2 3 5 13
2 64 CARLOS PAREDES 8 0 2 0 2 1 13
3 54 ALVARO RUIZ 3 1 3 3 0 8 18
4 80 HECTOR ILLESCAS 13 0 9 3 1 10 36
5 55 IGNACIO RUIZ 5 1 2 13 5 15 41
6 58 PABLO CARRALON 11 1 5 15 5 15 52
7 65 MIGUEL PAREDES 11 0 15 15 10 15 66
                   
PUESTO DORSAL INICIACION ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 30 ALEJANDRO ESTEFANELL 0 0 0 3 2 10 15
2 70 JOSE CARLOS MORALES 3 0 8 7 2 4 24
3 74 MIGUEL MESTANZA 4 0 7 4 15 15 45
RET 21 MIKE BULCOCK             RET
RET 22 RICHARD GREENLAND             RET
RET 69 MARIANO CACERES             RET
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS B ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 26 IGNACIO GARCIA DELGADO 0 0 0 0 0 1 1
2 11 ANTONIO DIAZ 3 0 0 4 2 0 9
3 41 EDUARDO TORRE NIETO 3 0 1 2 0 4 10
4 1 ALEJANDRO DE LA FUENTE 1 0 5 0 0 7 13
5 40 JULIO LOPEZ CASTILLEJOS 4 0 3 4 3 0 14
6 28 ALFONSO PEREZ CUENCA 2 1 2 0 7 2 14
7 5 JOSE LUIS ROMAN 5 0 3 7 2 1 18
8 33 ALVARO GOMEZ 7 0 4 2 8 0 21
9 10 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CHAVARRIAS 3 0 2 3 12 2 22
10 37 RAUL LUNA 11 13 6 6 15 10 61
                   
PUESTO DORSAL CLASICAS A ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 42 FRANCISCO GUZMAN 0 0 0 1 0 2 3
2 72 LUIS NIETO MONTERO 0 0 0 2 3 2 7
3 53 DAVID QUER 0 0 0 1 5 3 9
4 84 MARINO GALILEA 2 10 1 2 1 0 16
5 9 GONZALO VICTORIA DE LECEA 3 1 4 4 12 9 33
RET 75 LUIS AROCAS             RET
                   
PUESTO DORSAL AMARILLOS TR4 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 67 JUAN FRANCISCO LORENZO TRINIDAD 1 0 1 2 0 1 5
2 32 JUAN MAYOR DEL CAMPO 0 0 0 3 3 1 7
3 16 JOSE ANTONIO GARCIA 0 0 1 3 7 3 14
4 63 JORGE SAEZ 2 1 1 6 3 2 15
5 36 JESUS GUTIERREZ ACOSTA 0 1 3 5 3 6 18
6 34 VALENTIN MALPARTIDA 2 0 2 4 4 8 20
7 73 FIDEL CELA 0 1 2 7 2 9 21
8 71 RAUL MORALES 0 0 4 10 3 6 23
9 29 IÑIGO ESTEFANELL 0 0 8 11 3 4 26
10 2 JOSE ANTONIO ALVAREZ PACHECO 0 4 5 9 5 4 27
11 76 JOSE LUIS MUÑOZ 1 2 7 11 3 4 28
12 62 JAVIER SAEZ 8 0 6 9 5 5 33
13 46 JAVIER ZAMORANO LOPEZ 4 2 6 11 6 6 35
14 17 IÑAKI ALONSO 5 2 4 10 9 9 39
15 14 PEDRO LOZOYA 1 0 15 8 9 9 42
16 38 IVAN FRAILE 9 1 2 12 10 11 45
17 39 VICTOR GARCIA DORADO 7 6 8 9 8 9 47
18 61 EMILIANO SANCHEZ 6 5 6 8 11 11 47
19 52 CARLOS SANTIAGO 8 8 8 9 8 9 50
20 35 ALONSO DE LA FUENTE 11 7 9 9 7 9 52
21 59 SERGIO CARRALON 6 15 15 15 7 11 69
22 45 SERGIO RUIZ 13 4 9 15 15 15 71
RET 18 JUAN LUIS PEREZ CABRERA             RET
RET 43 PACHI GUZMAN             RET
RET 66 ANTONIO RUIZ RIVERA             RET
RET 49 DANIEL CATURLA             RET
                   
PUESTO DORSAL VERDES TR3 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 44 JOSE LUIS RUIZ 2 0 0 0 0 0 2
2 15 PACO DOMINGO 2 0 1 0 0 0 3
3 78 MARIO ROMERO 2 0 4 0 0 0 6
4 50 MANUEL CATURLA 7 0 1 0 0 1 9
5 81 CESAR VELAZQUEZ 8 0 1 0 0 0 9
6 85 MARCOS PEREZ SANCHEZ INFANTES 6 0 1 0 4 1 12
7 68 BENITO ROBLES 4 0 0 0 3 6 13
8 82 MIGUEL MONTERO 5 2 4 0 3 0 14
9 83 FELIX IÑIGUEZ 11 2 0 1 2 1 17
10 56 SANTI RUIZ JARQUE 1 2 3 5 8 0 19
11 25 JUAN ANTONIO SANCHEZ 2 0 2 0 11 4 19
12 48 MIGUEL ANGEL ROMERO 9 2 1 0 3 6 21
13 47 JESUS PEREZ 6 0 9 3 7 5 30
14 77 EVA MUÑOZ 6 6 3 10 4 5 34
15 79 DANIEL ILLESCAS 7 2 9 2 9 8 37
16 51 MARCO ZULUETA 13 0 6 0 15 8 42
17 60 PABLO GARCIA FERNANDEZ 8 0 8 5 11 11 43
RET 12 HECTOR DIAZ             RET
RET 13 MARCOS MAÑEZ             RET
RET 23 ALEJANDRO RAMALLO             RET
RET 57 TACHO RUIZ             RET
                   
PUESTO DORSAL AZULES TR2 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 TOTAL
1 27 ROBERTO BAUTISTA 0 1 4 2 0 0 7
2 145 ALBERTO OLIVEIRA 1 1 7 6 0 0 15
3 136 JESUS MARTIN 3 0 3 10 1 0 17
4 8 PABLO RODRIGUEZ 4 3 3 7 1 2 20
5 46 JAVIER ZAMORANO LOPEZ 5 5 6 6 4 0 26
6 146 ROBERTO ARENAS 5 5 6 6 4 0 26
7 7 CRISTIAN FRAILE 1 2 8 8 8 1 28
8 6 ALVARO PEREZ REES 7 3 11 8 5 11 45
RET 3 GUILLERMO RODRIGUEZ             RET
RET 147 JAIME CABRERIZO             RET