El pasado domingo 15 de julio, con motivo de las fiestas de la Caleta, en Salobreña, preparamos la tercera edición de trial 2018.
Como es habitual, tuvimos el apoyo total del Consistorio Caleteño, y ademas contamos con la ayuda inestimable de Neumaticos Aviles, Azucarera de Gualdafeo, una Galeria completa de fotos que realizado Jose Manuel Moreno (motoclub Dejate Cae), la escuela de Trial Tralla Trial que desplazo una gran cantidad de sus alumnos, TRS Motorcycles, que en representacion de su Jefe Tecnico, Paco Roldan, se desplazo tambien para disputar la carrera y traer material para el marcaje de la carrera y obsequios TRS para los participantes. A todos los colaboradores, habria que sumar el apoyo y patrocinio de nuestras competiciones de Moting Parts.
Contamos con un entorno como siempre reducido, englobado en el terreno urbano, pero que nos permitio marcar seis zonas para el trial. Si a esto añadimos la participacion de 92 pilotos, podemos afirmar que fue un exito
Estos son los resultados de la tercera edicion del trial de Salobreña
PUESTO | DORSAL | INFANTIL MARCHAS | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 42 | FERNANDO ARANDA | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 |
2 | 35 | DANIEL WEYER | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 20 |
3 | 23 | PACO OSUNA | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 |
4 | 8 | LUCAS PANIAGUA | 15 | 9 | 0 | 13 | 15 | 15 | 67 |
PUESTO | DORSAL | INFANTIL AUTOMATICAS | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 36 | DANIEL RODRIGUEZ GARCIA | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 22 |
2 | 33 | CARMEN SANTOS | 0 | 7 | 9 | 0 | 13 | 0 | 29 |
3 | 40 | JAIME GARCIA | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 26 |
PUESTO | DORSAL | INICIACION | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 59 | ANTONIO LINARES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 32 | JUAN ORTEGA SANCHEZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | 53 | JUAN TORRES NAVARRO | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | 65 | LORENZO GONZALEZ | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
5 | 44 | MIGUEL LEON | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6 | 29 | ANTONIO JIMENEZ MEDINA | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 |
7 | 10 | JUAN JESUS SANCHEZ | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 |
8 | 64 | JOSE LUIS VELA | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
9 | 24 | MANUEL ACEDO | 9 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 30 |
10 | 72 | SALVADOR SANTIAGO JR | 9 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 35 |
11 | 7 | OSCAR PANIAGUA | 15 | 9 | 0 | 10 | 5 | 15 | 54 |
12 | 81 | MIGUEL MESTANZA | 15 | 9 | 0 | 15 | 8 | 9 | 56 |
42 | FERNANDO ARANDA | RET | |||||||
72 | RAMON PEREZ | RET | |||||||
PUESTO | DORSAL | CLASICAS B | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 54 | JOSE MANUEL MORENO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 52 | ANTONIO ROLDAN | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | 41 | CRISTOBAL BAZAN | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
4 | 45 | FRANCISCO ORDOÑEZ | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
5 | 50 | PACO MATA | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 20 |
6 | 55 | ESTEBAN HEREDIA | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 28 |
PUESTO | DORSAL | CLASICAS A | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 28 | MANUEL RULL | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
47 | ANTONIO GALLEGO | RET | |||||||
PUESTO | DORSAL | AMARILLOS TR4 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 84 | ENRIQUE ROMERO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 83 | JUAN CANO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 43 | JOSE MIGUEL LEON | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | 30 | FLORENCIO FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
5 | 1 | ANGEL LOZANO GUISADO | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
6 | 13 | ISIDORO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | 26 | JUAN LUIS ARANDA | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
8 | 14 | FRANCISCO MANUEL MALAGON | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
9 | 9 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ MOLINA | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
10 | 5 | ANTONIO ABOLAFIO | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 |
11 | 66 | FRANCISCO JAVIER HINOJOSA | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
12 | 75 | JOSE PEREZ GARCIA | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 |
13 | 31 | JUAN ORTEGA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
14 | 25 | ALONSO DE RAMON | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
15 | 15 | ANDREW HUGHES | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
16 | 74 | SALVADOR SANTIAGO SR | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
17 | 76 | MARTIN CANTERO | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 |
18 | 16 | SERGIO LOPEZ MOLINA | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 18 |
19 | 19 | MANUEL VERDON | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 |
20 | 4 | JOSE JAIMEZ | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
21 | 71 | ABRAHAM MONTOYA | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 19 |
22 | 70 | FRANCISCO CASTAÑEDA | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 20 |
23 | 12 | RODOLFO CERVILLA | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 |
24 | 85 | SALVADOR MESAS | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 21 |
25 | 18 | JOSE ANTONIO PULIDO | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 31 |
26 | 67 | MARIO MOYANO ROMERO | 9 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 33 |
27 | 34 | GREGORIO WEYER | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 34 |
28 | 48 | ESTHER GARCIA | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 36 |
29 | 17 | SERGIO IZQUIERDO | 9 | 8 | 0 | 15 | 3 | 2 | 37 |
3 | PEPE JAIMEZ | RET | |||||||
6 | JORGE MARFIL | RET | |||||||
79 | DAVID NOGUERAS | RET | |||||||
46 | JAVIER TERRON GALLEGO | RET | |||||||
86 | ANTONIO ALCAIDE | RET | |||||||
PUESTO | DORSAL | VERDES TR3 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 49 | ISAAC JIMENEZ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 80 | ALEJANDRO MORILLAS BRENES | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
3 | 73 | SALVADOR SANTIAGO JR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 2 | ROBERTO OSUNA | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
5 | 11 | JAVIER GARRIDO | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
6 | 62 | DIEGO BAEZA | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 |
7 | 61 | IVAN GUTIERREZ GARRIDO | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
8 | 86 | ANTONIO ALCAIDE | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
9 | 51 | ANGEL PEREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
10 | 82 | ANTONIO MIGUEL MOLINA | 5 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 |
11 | 27 | PACO ROLDAN | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 |
12 | 77 | CHEMA RODRIGUEZ CARRA | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 21 |
13 | 68 | MIGUEL ANGEL PEÑA ROLDAN | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 |
14 | 60 | ALVARO BERDEGUE | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 5 | 24 |
15 | 78 | JUAN MARTIN MATARIN | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 24 |
16 | 69 | NICOLAS CASTILLO | 15 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 33 |
17 | 20 | RUBEN RAMIREZ | 10 | 0 | 3 | 15 | 2 | 15 | 45 |
PUESTO | DORSAL | AZULES TR2 | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 | TOTAL |
1 | 21 | ALEX ALZUETA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 37 | ALBERTO BUENO MOCHON | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 100 | RAUL MUÑOZ | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
4 | 56 | DAVID LECHUGA | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | 57 | CRISTIAN SANCHEZ | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 |
6 | 63 | FERNANDO LOPEZ MACIAS | 6 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 29 |
7 | 99 | RUBEN AVILES | 13 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 36 |
8 | 38 | MANUEL RULL RIVERO | 13 | 0 | 8 | 10 | 5 | 9 | 45 |
9 | 39 | ADRIAN RODRIGUEZ | 13 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 49 |
58 | PEPE RIVERO | RET | |||||||
22 | ALVARO FUNES | RET |
Como novedad, el sabado para todos los alli presentes, marcamos una zona para jugar al mundial, planteando una Qualified, a la que se realizarian tres pasos, dos en un sentido, y el tercero en sentido contrario. Se tomaria el tiempo, contando como penalizaciones el siguiente criterio:
1 segundo adicional por pie
5 segundos adicionales por obstaculo que no se hiciera.
Se tomaria el mejor paso de las dos primeras tandas y se añadiria al tiempo de la tercera pasada en sentido contrario.
La clasificacion de la qualified fue esta:
Qualified | nombre | 1 | 2 | 3 | total |
1 | ALBERTO BUENO MOCHON | 23 | 18 | 19 | 37 |
2 | PEPE RIVERO | 22 | 20 | 42 | |
3 | RUBEN RAMIREZ | 21 | 20 | 23 | 43 |
4 | JUAN MARTIN MATARIN | 31 | 24 | 22 | 46 |
5 | RUBEN AVILES | 25 | 25 | 50 | |
6 | CRISTIAN SANCHEZ | 24 | 25 | 27 | 51 |
7 | ANGEL PEREA | 20 | 27 | 32 | 52 |
8 | ISAAC JIMENEZ | 36 | 27 | 29 | 56 |
9 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ | 34 | 46 | 36 | 60 |
10 | RODOLFO CERVILLA | 31 | 58 | 89 | |
11 | ESTHER GARCIA | 98 | 82 | 62 | 144 |
12 | JUAN JESUS SANCHEZ | 70 | 119 | 120 | 190 |